Konzernbeteiligung mit einem Kapitalanteil von mindestens 20 Prozent:
| Name der Gesellschaft | Sitz | Kapitalanteil | |||
| 2invest AG | Heidelberg | 76% | |||
| 4basebio Verwaltungs GmbH i.L. | Heidelberg | 100% | |||
| Heqet Therapeutics | Torino (IT) | 21% | |||
| Neomatrix S.r.l. | Rom (IT) | 48% | |||
| 4basebio PLC | Cambridge (GB) | 29% | |||
| Alpha Cleantec Aktiengesellschaft i. Abw. | Heidelberg | 99% | |||
| Alpha Cleantec AG i. L. | Zug (CH) | 100% | |||
| Altech Advanced Materials AG | Frankfurt am Main | 59% | |||
| Altech Energy Holdings GmbH | Dresden | 25% | |||
| Altech Industries Germany GmbH | Dresden | 25% | |||
| Balaton Agro Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
| Balaton Agro Investment plc | Addis Ababa (ET) | 99,78% | |||
| BALATON ESTATE Ltd | Kigali (RW) | 100% | |||
| BALATON GREAT LAKES Ltd. | Kigali (RW) | 100% | |||
| Biofrontera AG | Leverkusen | 43% | |||
| Biofrontera Bioscience GmbH | Leverkusen | 100% | |||
| Biofrontera Pharma GmbH | Leverkusen | 100% | |||
| Biofrontera UK Ltd. | Reading – Berkshire (GB) | 100% | |||
| Biofrontera Development GmbH | Leverkusen | 100% | |||
| Biofrontera Neuroscience GmbH | Leverkusen | 100% | |||
| bioXXmed AG | Darmstadt | 34% | |||
| capFlow AG i. Abw. | München | 56% | |||
| CARUS AG | Heidelberg | 49% | |||
| ConBrio Beteiligungen AG | Stuttgart | 100% | |||
| wSwipe mobile solutions GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
| CornerstoneCapital Verwaltungs AG | Heidelberg | 100% | |||
| Deutsche Balaton Biotech AG | Heidelberg | 100% | |||
| Deutsche Balaton Erste Schiffsverwaltungs GmbH | Hamburg | 100% | |||
| DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG | Frankfurt am Main | 49,99% | |||
| Epigenomics AG | Berlin | 25% | |||
| Geopacific Resources Limited | Claremont (AU) | 37% | |||
| Heidelberger Beteiligungsholding AG | Heidelberg | 92% | |||
| Hyrican Informationssysteme AG | Kindelbrück | 46% | |||
| Latonba AG | Heidelberg | 83% | |||
| Ming Le Sports AG | Heidelberg | 76% | |||
| MISTRAL Media AG | Stuttgart | 100% | |||
| Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 100% | |||
| Kalme GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
| MS „Active“ Schiffahrts GmbH & Co. KG | Hamburg | 99,94% | |||
| MTM-Holding AG | Ittigen (CH) | 97% | |||
| Nestmedic S.A. | Warschau (PL) | 44% | |||
| Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG i. Abw. | Hamburg | 100% | |||
| Pflege.Digitalisierung Invest AG | Heidelberg | 87% | |||
| Scintec Aktiengesellschaft | Rottenburg am Neckar | 30% | |||
| SPARTA AG | Hamburg | 92% | |||
| Beta Systems Software AG | Berlin | 75% | |||
| Beta Systems DCI Software AG | Berlin | 100% | |||
| EMA European Mainframe Academy GmbH | Berlin | 100% | |||
| Infraray GmbH | Berlin | 100% | |||
| ASDIS Solutions GmbH | Berlin | 100% | |||
| AUCONET Austria GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
| HORIZONT Software GmbH | München | 100% | |||
| HORIZONT IT Services CZ s.r.o. | Budweis (CZ) | 100% | |||
| Beta Systems Software Sp.z.o.o. (bis 16.04.2024 firmierend unter InfiniteDATA Sp.z.o.o.) | Warschau (PL) | 100% | |||
| Beta Systems IAM Software AG | Berlin | 100% | |||
| Beta Systems IT Services GmbH | Berlin | 100% | |||
| Beta Systems EDV-Software Ges.m.b.H | Wien (AT) | 100% | |||
| Beta Systems Software AG | Kloten (CH) | 100% | |||
| Beta Systems Software Espana SL | Madrid (ES) | 100% | |||
| Beta Systems Software France SARL | Ivry sur Seine (FR) | 100% | |||
| Beta Systems Software Ltd. | Chobham (GB) | 100% | |||
| Beta Systems Software of North America, Inc. | McLean (US) | 100% | |||
| Beta Systems Software of Canada Inc. | Calgary (CA) | 100% | |||
| Beta Systems Software SPRL | Louvaine-la-Neuve (BE) | 100% | |||
| Beta Systems Software SRL | Bollate (IT) | 100% | |||
| Betann Systems AB | Stockholm (SE) | 100% | |||
| Categis GmbH | Berlin | 100% | |||
| Categis Software Private Ltd. | Bangalore (IN) | 99,99% | |||
| Codelab Software GmbH | Berlin | 77% | |||
| Codelab Sp. z o.o. | Stettin (PL) | 100% | |||
| Sparta Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
| SPK Süddeutsche Privatkapital AG | Heidelberg | 100% | |||
| Gold Rooster (Hong Kong) Holding Limited | Hong Kong (HK) | 100% | |||
| Jinjiang Goldrooster Sports Goods Co.,Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
| Gui Xiang Industry Co. Ltd. | Hong Kong (HK) | 100% | |||
| Hubei Guige Paper Co. Ltd. | Huanggang City (CN) | 100% | |||
| Quanzhou Guige Paper Co. | Quanzhou City (CN) | 100% | |||
| Mingle (International) Limited | Hongkong (HK) | 100% | |||
| Mingle (China) Co., Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
| Spotted GmbH | Mannheim | 45% | |||
| Talbona AG | Heidelberg | 100% | |||
| VORTEX MEDIA NETWORK, S.L. | Madrid (ES) | 24% | |||
(Stand: 31. Dezember 2024)
Daneben hält die Deutsche Balaton AG im Konzern wechselnd weitere Beteiligungen auch unter 20% an verschiedenen Unternehmen.