Konzernbeteiligung mit einem Kapitalanteil von mindestens 20 Prozent:
Name der Gesellschaft | Sitz | Kapitalanteil | |||
2invest AG (bis 25.03.2021 firmierend unter 4basebio AG) | Heidelberg | 41% | |||
4basebio Verwaltungs GmbH i.L. | Heidelberg | 100% | |||
4basebio plc (bis 28.07.2021 firmierend unter 4basebio UK Societas | Cambridge (GB) | 45% | |||
4basebio UK Ltd. (vormals 4basebio Ltd) | Cambridge (GB) | 100% | |||
4basebio Discovery Limited | Cambridge (GB) | 100% | |||
4basebio S.L.U. | Madrid (ES) | 100% | |||
AEE Gold AG (bis 07.01.2021 firmierend unter AEE Ahaus-Enscheder AG) | Ahaus | 92% | |||
Alpha Cleantec Aktiengesellschaft | Heidelberg | 99% | |||
Alpha Cleantec AG | Zug (CH) | 100% | |||
Altech Advanced Materials AG | Frankfurt am Main | 42% | |||
Altech Industries Germany GmbH | Dresden | 25% | |||
Balaton Agro Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
Balaton Agro Investment plc | Addis Ababa (ET) | 99,7% | |||
BALATON ESTATE Ltd | Kigali (RW) | 100% | |||
BALATON GREAT LAKES Ltd. | Kigali (RW) | 100% | |||
BCT bio cleantec AG | Heidelberg | 100% | |||
Beta Systems Software AG | Berlin | 72% | |||
Beta Systems DCI Software AG | Berlin | 100% | |||
AUCONET GmbH | Berlin | 100% | |||
ASDIS Solutions GmbH | Berlin | 100% | |||
AUCONET Austria GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
Beta Systems IT Operations GmbH | Berlin | 50% | |||
HORIZONT Software GmbH | München | 100% | |||
HORIZONT IT Services CZ s.r.o. | Budweis (CZ) | 100% | |||
Beta Systems IAM Software AG | Berlin | 100% | |||
Beta Systems IT Operations GmbH | Berlin | 50% | |||
Beta Systems EDV-Software Ges.m.b.H | Wien (AT) | 100% | |||
Beta Systems Software AG | Kloten (CH) | 100% | |||
Beta Systems Software Espana SL | Madrid (ES) | 100% | |||
Beta Systems Software France SARL | Ivry sur Seine (FR) | 100% | |||
Beta Systems Software Ltd. | Chobham (GB) | 100% | |||
Beta Systems Software of North America, Inc. | McLean (US) | 100% | |||
Beta Systems Software of Canada Inc. | Calgary (CA) | 100% | |||
Beta Systems Software SPRL | Louvaine-la-Neuve (BE) | 100% | |||
Beta Systems Software SRL | Bollate (IT) | 100% | |||
Betann Systems AB | Täby (SE) | 100% | |||
Categis GmbH | Berlin | 100% | |||
Categis Software Private Ltd. | Bangalore (IN) | 99,99% | |||
Codelab Software GmbH | Berlin | 77% | |||
Codelab Sp. z o.o. | Stettin (PL) | 100% | |||
Latonba AG | Heidelberg | 100% | |||
PROXESS Holding GmbH | Berlin | 85% | |||
PROXESS GmbH | Rietheim-Weilheim | 100% | |||
capFlow AG | München | 56% | |||
CARUS AG | Heidelberg | 49% | |||
ConBrio Beteiligungen AG | Frankfurt am Main | 100% | |||
EUROPIN GmbH | Frankfurt am Main | 72% | |||
EUROPIN s.r.o. | Trenčianske Stankovce (SK) | 88% | |||
EUROPIN Germany GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
EUROPIN s.r.o. | Trenčianske Stankovce (SK) | 12% | |||
wSwipe mobile solutions GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
CornerstoneCapital Beteiligungen GmbH i.L. | Frankfurt am Main | 100% | |||
CornerstoneCapital II AG & Co. KG | Heidelberg | 100% | |||
CornerstoneCapital Verwaltungs AG | Heidelberg | 100% | |||
Deutsche Balaton Biotech AG | Heidelberg | 100% | |||
Deutsche Balaton Erste Schiffsverwaltungs GmbH | Haren – Ems | 100% | |||
Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 10,1% | |||
DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG | Frankfurt am Main | 49,99% | |||
Epigenomics AG | Berlin | 25% | |||
Fidelitas Deutsche Industrie Holding AG | Heidelberg | 100% | |||
Goldrooster AG i.L. | Berlin | 36% | |||
HART-Technik Kft. | Pomaz (HU) | 100% | |||
HW Verwaltungs AG | Halberstadt | 99% | |||
hydroWEB GmbH | Halberstadt | 100% | |||
Hyrican Informationssysteme AG | Kindelbrück | 45% | |||
MARNA Beteiligungen AG | Hamburg | 68% | |||
MARE Containerschiff Verwaltungs GmbH | Hamburg | 100% | |||
Ming Le Sports AG | Heidelberg | 76% | |||
Gui Xiang Industry Co. Ltd. | Hong Kong (HK) | 100% | |||
Hubei Guige Paper Co. Ltd. | Huanggang City (CN) | 100% | |||
Quanzhou Guige Paper Co. | Quanzhou City (CN) | 100% | |||
Mingle (International) Limited | Hongkong (HK) | 100% | |||
Mingle (China) Co., Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
Mistral Media AG | Frankfurt am Main | 81% | |||
Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 89,9% | |||
Kalme GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
MS „Active“ Schiffahrts GmbH & Co. KG | Haren – Ems | 99,2% | |||
MTM-Holding AG | Ittigen (CH) | 97% | |||
Nordic SSW 1000 AG & Co.KG i.L. | Hamburg | 51% | |||
Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG | Hamburg | 100% | |||
OOC CTV Verwaltungs GmbH i.L. | Hamburg | 100% | |||
Pflege.Digitalisierung Invest AG (bis 12.01.2022 firmierend unter Latonba 2.0 AG) | Heidelberg | 96% | |||
Pflegeplatzmanager GmbH | Greiz | 21% | |||
Prisma Equity AG | Heidelberg | 100% | |||
PWI-PURE SYSTEM AG | Heidelberg | 60% | |||
Scintec Aktiengesellschaft | Rottenburg am Neckar | 30% | |||
SPARTA AG | Hamburg | 56% | |||
SPARTA Invest AG | Hamburg | 100% | |||
SPK Süddeutsche Privatkapital AG | Heidelberg | 80% | |||
TES Electronic Solutions GmbH | Leinfelden-Echterdingen | 37% | |||
Tabalon Mobile Technologies AG | Heidelberg | 100% | |||
Web Financial Group SA | Madrid (ES) | 24,9% |
(Stand: 31. Dezember 2021)
Daneben hält die Deutsche Balaton AG im Konzern wechselnd weitere Beteiligungen auch unter 20% an verschiedenen Unternehmen.