Konzernbeteiligung mit einem Kapitalanteil von mindestens 20 Prozent:
Name der Gesellschaft | Sitz | Kapitalanteil | |||
2invest AG | Heidelberg | 44% | |||
4basebio Verwaltungs GmbH i.L. | Heidelberg | 100% | |||
Heqet Therapeutics | Torino (IT) | 21% | |||
Neomatrix S.r.l. | Rom (IT) | 28% | |||
4basebio PLC | Cambridge (GB) | 47% | |||
4basebio UK Ltd. | Cambridge (GB) | 100% | |||
4basebio Discovery Limited | Cambridge (GB) | 100% | |||
4basebio S.L.U. | Madrid (ES) | 100% | |||
AEE Gold AG (veräußert am 06.10.2023; nun firmierend unter More Impact AG) | Frankfurt am Main | 92% | |||
Alpha Cleantec Aktiengesellschaft | Heidelberg | 98,5% | |||
Alpha Cleantec AG | Zug (CH) | 100% | |||
Altech Advanced Materials AG | Frankfurt am Main | 61% | |||
Altech Energy Holdings GmbH | Dresden | 25% | |||
Altech Industries Germany GmbH | Dresden | 25% | |||
Balaton Agro Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
Balaton Agro Investment plc | Addis Ababa (ET) | 99,7% | |||
BALATON ESTATE Ltd | Kigali (RW) | 100% | |||
BALATON GREAT LAKES Ltd. | Kigali (RW) | 100% | |||
Biofrontera AG | Leverkusen | 25% | |||
capFlow AG i. Abw. | München | 56% | |||
CARUS AG | Heidelberg | 49% | |||
ConBrio Beteiligungen AG | Frankfurt am Main | 100% | |||
wSwipe mobile solutions GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
CornerstoneCapital II AG & Co. KG | Heidelberg | 100% | |||
CornerstoneCapital Verwaltungs AG | Heidelberg | 100% | |||
Decheng Technology AG | Heidelberg | 68% | |||
Hong Kong De Cheng Holding Co. Ltd. | Hong Kong (HK) | 100% | |||
Quanzhou De Cheng Tech Resin Co. Ltd. | Quanzou City (CN) | 100% | |||
Deutsche Balaton Biotech AG | Heidelberg | 100% | |||
Deutsche Balaton Erste Schiffsverwaltungs GmbH | Haren – Ems | 100% | |||
Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 10,1% | |||
DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG | Frankfurt am Main | 49,99% | |||
Epigenomics AG | Berlin | 26% | |||
Geopacific Resources Limited | Claremont (AU) | 22% | |||
HART-Technik Kft. | Pomaz (HU) | 100% | |||
Heidelberger Beteiligungsholding AG | Heidelberg | 92% | |||
Hyrican Informationssysteme AG | Kindelbrück | 46% | |||
Latonba AG | Heidelberg | 77% | |||
H2 Core AG (bis 16.06.2024 firmierend unter MARNA Beteiligungen AG) (veräußert am 21.12.2023) | Heidelberg | 68% | |||
Ming Le Sports AG | Heidelberg | 76% | |||
Gold Rooster (Hong Kong) Holding Limited | Hong Kong (HK) | 100% | |||
Jinjiang Goldrooster Sports Goods Co.,Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
Gui Xiang Industry Co. Ltd. | Hong Kong (HK) | 100% | |||
Hubei Guige Paper Co. Ltd. | Huanggang City (CN) | 100% | |||
Quanzhou Guige Paper Co. | Quanzhou City (CN) | 100% | |||
Mingle (International) Limited | Hongkong (HK) | 100% | |||
Mingle (China) Co., Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
Mistral Media AG | Stuttgart | 95% | |||
Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 89,9% | |||
Kalme GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
MS „Active“ Schiffahrts GmbH & Co. KG | Haren – Ems | 99,2% | |||
MTM-Holding AG | Ittigen (CH) | 97% | |||
Nestmedic S.A. | Warschau (PL) | 42% | |||
Nordic SSW 1000 AG & Co.KG i.L. | Hamburg | 51% | |||
Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG i. Abw. | Hamburg | 100% | |||
Pflege.Digitalisierung Invest AG | Heidelberg | 87% | |||
Prisma Beteiligunges AG (bis 20.02.2023 firmierend unter PWI-PURE SYSTEM AG, am 15.11.2023 verschmolzen auf die ConBrio Beteiligungen AG) | Stuttgart | 100% | |||
Scintec Aktiengesellschaft | Rottenburg am Neckar | 30% | |||
SPARTA AG | Hamburg | 73% | |||
Beta Systems Software AG | Berlin | 75% | |||
Beta Systems DCI Software AG | Berlin | 100% | |||
Infraray GmbH (bis 08.03.2023 firmierend unter AUCONET GmbH) | Berlin | 100% | |||
ASDIS Solutions GmbH | Berlin | 100% | |||
AUCONET Austria GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
HORIZONT Software GmbH | München | 100% | |||
HORIZONT IT Services CZ s.r.o. | Budweis (CZ) | 100% | |||
Beta Systems Software Sp.z.o.o. | Warschau (PL) | 100% | |||
Beta Systems IAM Software AG | Berlin | 100% | |||
Beta Systems IT Services GmbH | Berlin | 100% | |||
Beta Systems EDV-Software Ges.m.b.H | Wien (AT) | 100% | |||
Beta Systems Software AG | Kloten (CH) | 100% | |||
Beta Systems Software Espana SL | Madrid (ES) | 100% | |||
Beta Systems Software France SARL | Ivry sur Seine (FR) | 100% | |||
Beta Systems Software Ltd. | Chobham (GB) | 100% | |||
Beta Systems Software of North America, Inc. | McLean (US) | 100% | |||
Beta Systems Software of Canada Inc. | Calgary (CA) | 100% | |||
Beta Systems Software SPRL | Louvaine-la-Neuve (BE) | 100% | |||
Beta Systems Software SRL | Bollate (IT) | 100% | |||
Betann Systems AB | Stockholm (SE) | 100% | |||
Categis GmbH | Berlin | 100% | |||
Categis Software Private Ltd. | Bangalore (IN) | 99,99% | |||
Codelab Software GmbH | Berlin | 77% | |||
Codelab Sp. z o.o. | Stettin (PL) | 100% | |||
PROXESS Holding GmbH (veräußert zum 16.11.2023) | Berlin | 85% | |||
PROXESS GmbH (veräußert zum 16.11.2023) | Rietheim-Weilheim | 100% | |||
Sparta Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
SPK Süddeutsche Privatkapital AG | Heidelberg | 80% | |||
Spotted GmbH | Mannheim | 45% | |||
Talbona AG | Heidelberg | 100% | |||
VORTEX MEDIA NETWORK, S.L. | Madrid (ES) | 23,7% |
(Stand: 31. Dezember 2023)
Daneben hält die Deutsche Balaton AG im Konzern wechselnd weitere Beteiligungen auch unter 20% an verschiedenen Unternehmen.