Konzernbeteiligung mit einem Kapitalanteil von mindestens 50 Prozent:
Name der Gesellschaft | Sitz | Kapitalanteil | |||
ABC Beteiligungen AG | Heidelberg | 100% | |||
Heidelberger Beteiligungsholding AG | Heidelberg | 91% | |||
AEE Ahaus-Enscheder AG | Ahaus | 88% | |||
Alpha Cleantec Aktiengesellschaft | Heidelberg | 100% | |||
Alpha Cleantec AG | Zug (CH) | 100% | |||
Altech Advanced Materials ( bis 23.08.2019 firmierend unter Youbisheng Green Paper AG) | Frankfurt am Main | 56% | |||
Balaton Agro Invest AG | Heidelberg | 100% | |||
Balaton Agro Investment plc | Addis Ababa (ET) | 99,7% | |||
BCT bio cleantec AG | Heidelberg | 100% | |||
Beta Systems Software AG | Berlin | 61% | |||
Beta Systems DCI Software AG | Berlin | 100% | |||
AUCONET GmbH | Berlin | 100% | |||
ASDIS Solutions GmbH | Berlin | 100% | |||
AUCONET Austria GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
Beta Systems IT Operations GmbH | Berlin | 50% | |||
HORIZONT Software GmbH | München | 100% | |||
HORIZONT IT Services CZ s.r.o. | Budweis (CZ) | 100% | |||
SI Software Innovation GmbH | Neustadt an der Weinstraße | 100% | |||
Beta Systems IAM Software AG | Berlin | 100% | |||
Beta Systems IT Operations GmbH | Berlin | 50% | |||
Beta Systems EDV-Software Ges.m.b.H | Wien (AT) | 100% | |||
Beta Systems Software AG | Kloten (CH) | 100% | |||
Beta Systems Software Espana SL | Madrid (ES) | 100% | |||
Beta Systems Software France SARL | Ivry sur Seine (FR) | 100% | |||
Beta Systems Software Ltd. | Chobham (GB) | 100% | |||
Beta Systems Software of North America, Inc. | McLean (US) | 100% | |||
Beta Systems Software of Canada Inc. | Calgary (CA) | 100% | |||
Beta Systems Software SPRL | Louvaine-la-Neuve (BE) | 100% | |||
Beta Systems Software SRL | Bollate (IT) | 100% | |||
Betann Systems AB | Täby (SE) | 100% | |||
Categis GmbH | Berlin | 100% | |||
Categis Software Private Ltd. | Bangalore (IN) | 99,99% | |||
Codelab Software GmbH (bis 03.01.2020 firmierend unter Lindentor 1001. V V GmbH) | Berlin | 80% | |||
Codelab Sp. z o.o. (bis 20.02.2020 firmierend unter infinIT Codelab Sp. z o.o.) (31.12.2018) | Stettin (PL) | 100% | |||
LYNET Kommunikation AG | Lübeck | 100% | |||
PROXESS Holding GmbH (30.09.2019) | Berlin | 85% | |||
PROXESS GmbH (30.09.2019)(bis 28.08.2019 firmierend unter HABEL Holding GmbH) | Rietheim-Weilheim | 100% | |||
capFlow AG | München | 56% | |||
CARUS AG | Heidelberg | 76% | |||
Carus Grundstücksgesellschaft Am Taubenfeld AG | Heidelberg | 100% | |||
ConBrio Beteiligungen AG | Frankfurt am Main | 100% | |||
EUROPIN GmbH (bis 19.03.19 firmierend unter CornerstoneCapital 1. Beteiligungsgesellschaft mbH) | Frankfurt am Main | 100% | |||
EUROPIN s.r.o. | Trenčianske Stankovce (SK) | 70,4% | |||
EUROPIN Germany GmbH (bis 19.03.19 firmierend unter CornerstoneCapital 2. Beteiligungsgesellschaft mbH) | Frankfurt am Main | 100% | |||
EUROPIN s.r.o. | Trenčianske Stankovce (SK) | 12,4% | |||
wSwipe mobile solutions GmbH | Wien (AT) | 100% | |||
CornerstoneCapital Beteiligungen GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
CornerstoneCapital II AG & Co. KG | Heidelberg | 100% | |||
ELTEC Elektronik AG | Mainz | 52% | |||
Prime Security GmbH | Mainz | 25% | |||
Eppstein Foils Holding GmbH | Eppstein | 70% | |||
EppsteinFOILS GmbH & Co. KG | Eppstein | 100% | |||
Verwaltungsgesellschaft Eppstein Foils mbH | Eppstein | 100% | |||
Eppstein Technologies GmbH | Eppstein | 100% | |||
CornerstoneCapital Verwaltungs AG | Heidelberg | 100% | |||
Deutsche Balaton Biotech AG | Heidelberg | 100% | |||
Deutsche Balaton Erste Schiffsverwaltungs GmbH | Haren – Ems | 100% | |||
Deutsche Balaton Immobilien I AG | Heidelberg | 100% | |||
DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG | Frankfurt am Main | 49,99% | |||
Easy Software AG | Mülheim an der Ruhr | 32% | |||
Fidelitas Deutsche Industrie Holding AG | Heidelberg | 100% | |||
Goldrooster AG | Berlin | 36% | |||
HART-Technik Kft. | Pomaz (HU) | 100% | |||
HW Verwaltungs AG | Halberstadt | 93% | |||
hydroWEB d.o.o Beograd | Belgrad (RS) | 100% | |||
hydroWEB GmbH | Halberstadt | 100% | |||
Hyrican Informationssysteme AG | Kindelbrück | 45% | |||
Investunity AG | Heidelberg | 65% | |||
Latonba AG | Heidelberg | 100% | |||
MARNA Beteiligungen AG | Hamburg | 73% | |||
MARE Containerschiff Verwaltungs GmbH | Hamburg | 100% | |||
MARE Panamax Tankschiffahrts GmbH i.L. (gelöscht zum 13.05.2020) | Hamburg | 100% | |||
MARE Produktentanker Schiffahrts GmbH i.L. | Hamburg | 100% | |||
MARE Supramax Bulker Schiffahrts GmbH i.L. (gelöscht zum 24.04.2020) | Hamburg | 100% | |||
Ming Le Sports AG | Heidelberg | 76% | |||
Gui Xiang Industry Co. Ltd. | Hong Kong (HK) | 100% | |||
Hubei Guige Paper Co. Ltd. | Huanggang City (CN) | 100% | |||
Quanzhou Guige Paper Co. | Quanzhou City (CN) | 100% | |||
Mingle (International) Limited | Hongkong (HK) | 100% | |||
Mingle (China) Co., Ltd. | Jinjiang (CN) | 100% | |||
Mistral Media AG | Frankfurt am Main | 81% | |||
Kalme GmbH | Frankfurt am Main | 100% | |||
MS „Active“ Schiffahrts GmbH & Co. KG | Haren – Ems | 99,2% | |||
MTM-Holding AG | Ittigen (CH) | 97% | |||
Nordic SSW 1000 AG & Co.KG | Hamburg | 51% | |||
Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG | Hamburg | 80% | |||
OOC CTV GmbH & Co. KG | Hamburg | 54% | |||
OOC Nerz C.V. | Groningen (NL) | 95% | |||
OOC CTV Verwaltungs GmbH | Hamburg | 100% | |||
Prisma Equity AG | Heidelberg | 100% | |||
BNS Holding GmbH i.L. | Heidelberg | 100% | |||
PWI-PURE SYSTEM AG | Heidelberg | 60% | |||
S&O Beteiligungen AG (bis 10.01.20 firmierend unter S&O Agrar AG) | Heidelberg | 94% | |||
Scintec Aktiengesellschaft | Rottenburg am Neckar | 30% | |||
SPARTA AG | Hamburg | 50% | |||
SPARTA Invest AG | Hamburg | 100% | |||
SPK Süddeutsche Privatkapital AG | Heidelberg | 80% | |||
TES Electronic Solutions GmbH | Leinfelden-Echterdingen | 37% | |||
BALATON ESTATE Ltd (bis 09.03.20 firmierend unter Strawtec Estate LTD) | Kigali (RW) | 100% | |||
Tabalon Mobile Technologies AG | Heidelberg | 100% | |||
Web Financial Group SA | Madrid (ES) | 25% |
(Stand: 31. Dezember 2019)
Daneben hält die Deutsche Balaton AG im Konzern wechselnd weitere Beteiligungen auch unter 20% an verschiedenen Unternehmen.