Daten zur Aktie:
Branche | Beteiligungsgesellschaft |
Grundkapital | 104.768,00 Euro |
Anzahl der Aktien | 104.768 Stück |
Aktiengattung | Inhaberstammaktien ohne Nennwert |
Börsenplatz | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart |
Marktsegment |
Open Market (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse (ab 1. März 2017) Bis 28.02.2017 Bis 30.12.2014: |
Emission | Listing |
Erster Handelspreis | DM 66 |
Erster Handelstag | 23.04.1997 (Freiverkehr) |
Konsortium | Baader |
WKN | A2LQT0 |
ISIN | DE000A2LQT08 |
Reuters | BBHKk.F (Aktie) |
Bloomberg | BBHK:GR |
Deutsche Börse
Kursinformationen über die Deutsche Balaton Aktie finden Sie auf den Seiten der Börse Frankfurt.
Inländische Zahlstelle (Angabe gem. § 48 Abs. 1 Nr. 4 WpHG):
Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim
Kapitalentwicklung:
EUR | 104.768 |
104.768 | O.N.*** | 06/2020 |
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 116.404 | 116.404 | O.N.*** | 08/2018 | 24 durch Einziehung Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100:1 |
EUR | 11.640.424 | 11.640.424* | O.N.*** | 12/2009 | Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 12.699.826 | 12.699.826* | O.N.*** | 11/2007 | Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 13.350.000 | 13.350.000* | 1** | 10/2005 | Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 14.000.000 | 14.000.000* | 1** | 03/2004 | Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 15.500.000 | 15.500.000* | 1** | 11/2003 | Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien |
EUR | 17.063.665 | 17.063.065* | 1** | 12/1999 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Nennwertumstellung auf € 1,– |
DM | 17.063.665 | 3.412.733* | 5** | 07/1999 | Kapitalerhöhung aus Optionsausübung nahezu aller verbleibenden OS am 1. Juli 99 zu DM 100,- je Aktie |
DM | 12.790.350 | 2.558.070* | 5** | 04/1999 | Kapitalerhöhung aus Optionsausübung zu DM 100,- je Aktie |
DM | 12.078.735 | 2.415.747* | 5** | 08/1998 | Kapitalerhöhung im Verhältnis 15:1 zu DM 300,- je Aktie |
DM | 11.011.000 | 2.202.200* | 5** | 05/1998 | Ausgabe von Stück 1.001.000 Optionsscheinen (Optionsbedingungen 1:1 zu DM 100,- bis 1.7.1999) zum Preis von DM 7,40 |
DM | 11.011.000 | 2.202.200* | 5** | 02/1998 | Kapitalerhöhung im Verhältnis 10:1 zu DM 45,- je Aktie |
DM | 10.010.000 | 2.002.000* | 5** | 12/1997 | Nennwertumstellung auf DM 5,- |
DM | 10.010.000 | 1.001.000* | 10** | 12/1997 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 2:3 |
DM | 4.004.000 | 400.400* | 10** | 09/1997 | Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1 zu DM 35,- je Aktie |
DM | 3.003.000 | 300.300* | 10** | 11/1994 | Nennwertumstellung auf DM 10,- |
DM | 3.003.000 | 60.600* | 50** | 11/1994 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 1:14 |
DM | 214.500 | 4.290* | 50** | 10/1991 | Gründungskapital |
* ** *** |
Anzahl der ausstehenden Aktien Nennwert je Aktie O.N. = Nennwertlose Stückaktien |